Circolare Ministeriale 22 novembre 1999

Prot. N. 148/D

Oggetto: Funzioni obiettivo - Interventi di formazione

Per gli insegnanti che svolgono le Funzioni Obbiettivo nel corrente anno scolastico, sono previste specifiche iniziative di formazione le cui caratteristiche sono state definite, in particolare, dall'art. 17 del C.C.N.I./99 e, per quanto attiene ai contenuti formativi, dagli orientamenti espressi dall'Osservatorio di Monitoraggio contenuti in un documento in via di diffusione.

L'intervento di formazione dovrà essere cosi articolato:

Gli interventi di formazione a distanza (CD rom, e on-line) sono stati affidati alla Biblioteca di Documentazione Pedagogica di Firenze, mentre, alle SS.LL. sono state assegnate per la realizzazione delle 20 ore di formazione locale, le risorse finanziarie tratte dal cap 1068, A.F. 99, secondo gli importi indicati nell'allegato A, che costituisce parte integrante della presente circolare, la quale deve essere intesa anche quale avviso di accreditamento per gli Uffici di Ragioneria operanti presso ogni Provveditorato agli Studi.

Gli interventi di formazione a carattere locale dovranno essere realizzati tenendo conto di quanto disposto dall'art. 14 del citato C.C.N.I. e dall'art. 7 della Direttiva 210/99.

Le SS.LL. attraverso le unità di servizi professionali, (art.4 della Direttiva 210/99), coordineranno tutti gli interventi a livello provinciale assicurandone la migliore integrazione con quelli di formazione a distanza.

Tenendo conto dell'innovazione costituita dalle Funzioni Obiettivo, le SS.LL. potranno arricchire gli interventi formativi utilizzando altri fondi comunque disponibili.


Allegato

"FUNZIONI OBIETTIVO"
- RIPARTIZIONE FONDI PER INTERVENTI Dl FORMAZIONE

 

Provveditorati agli Studi Totale funzioni obiettivo Comp. % Fondi da erogare
AG 592 1,01 60.553.560
AL 380 0,64 38.463.200
AN 435 0,75 44.830.420
AP 396 0,68 40.932.130
AQ 390 0,67 40.282.410
AR 334 0,59 35.604.450
AT 182 0,30 18.192.060
AV 646 1,09 65.361.460
BA 1.837 3,20 192.056.130
BG 856 1,46 87.451.810
Bl 159 0,26 15.853.080
BL 240 0,41 24.559.280
BN 439 0,74 44.570.540
BO 636 1,09 65.621.340
BR 497 0,85 50.807.810
BS 964 1,63 97.847.270
CA 940 1,60 96.028.070
CB 353 0,60 35.994.280
CE 1.109 1,90 113.960.240
CH 448 0,79 47.299.350
CL 364 0,63 37.553.600
CN 611 1,02 61.073.330
CO 439 0,75 44.960.370
CR 303 0,51 30.796.550
CS 1.159 1,93 115.909.390
CT 1.237 2,15 129.293.540
CZ 596 1,01 60.553.560
EN 294 0,49 29.497.120
FE 247 0,42 25.338.930
FG 921 1,59 95.378.350
FI 711 1,25 75.237.150
FO 337 0,57 34.175.080
FR 661 1,13 67.700.440
GE 671 1,15 68.869.930
GO 125 0,22 13.124.270
GR 213 0,37 22.480.180
IM 195 0,33 19.621.430
IS 153 0,25 15.203.360
KR 288 0,49 29.107.290
LC 256 0,44 26.378.480
LE 954 1,64 98.367.050
LI 269 0,47 28.327.630
LO 179 0,31 18.322.000
LT 579 1,00 60.033.790
LU 353 0,62 37.163.770
MC 339 0,57 34.305.020
ME 872 1,46 87.711.700
MI 2.933 4,99 299.649.150
MN 348 0,59 35.474.510
MO 522 0,90 54.056.400
MS 215 0,38 22.740.070
MT 319 0,54 32.485.810
NA 3.479 6,08 364.750.730
NO 310 0,53 31.836.100
NU 473 0,80 47.949.060
OR 217 0,36 21.440.640
PA 1.364 2,39 143.197.470
PC 219 0,39 23.389.790
PD 724 1,28 76.666.520
PE 333 0,58 34.694.850
PG 694 1,18 71.078.960
PI 333 0,60 35.734.400
PN 245 0,42 25.468.880
PO 179 0,32 19.361.550
PR 330 0,58 34.564.910
PS 372 0,63 38.073.370
PT 246 0,43 25.858.710
PV 395 0,67 40.282.410
PZ 630 1,06 63.672.200
RA 268 0,46 27.807.860
RC 874 1,47 87.971.590
RE 384 0,67 40.412.350
RG 381 0,65 39.112.920
RI 219 0,37 21.960.410
RM 3.413 5,84 350.197.080
RN 230 0,40 23.779.620
RO 249 0,42 25.208.990
SA 1.414 2,43 145.536.450
SI 227 0,40 23.909.560
SO 222 0,37 22.480.180
SP 206 0,34 20.660.980
SR 499 0,86 51.457.530
SS 629 1,07 64.451.860
SV 239 0,40 23.909.560
TA 711 1,23 73.937.710
TE 333 0,58 35.084.680
TO 1.809 3,10 186.078.750
TP 534 0,92 55.225.880
TR 242 0,41 24.819.160
TS 167 0,28 16.892.620
TV 684 1,21 72.638.280
UD 461 0,81 48.338.890
VA 703 1,21 72.378.390
VB 165 0,28 16.502.790
VC 182 0,31 18.322.000
VE 715 1,23 73.937.710
VI 752 1,32 79.265.390
VR 689 1,20 72.248.450
VT 299 0,50 30.276.780
VV 297 0,50 30.016.890
TOTALI 58.236 100,00 6.000.000.000

HOME Home Page

Web Counter dal 1/5/1999 Visite dal 1/5/1999