NAZIONALE ENAM PESCARA
NUOVI (2006)                                                    VECCHI (2001)
UIL        62 - 6.76%           + 19 (+2.13%)             43 (4.63%)
SNALS    227 - 24.75%    + 76 (+8.47%)               151 (16.28%)
CGIL    197    -    21.48%    + 80 (+8.86%)            117 (12.62%)
CISL    268    -    29.22%    - 202 (-21.48%)           470 (50.7%)
GILDA    25    -    2.72%    - 1 (-0.08%)                 26 (2.8%)
COBAS    26    -    2.83%    - 1 (-0.08%)                27 (2.91%)
AIMC    18    -    1.96%        + 8 (+0.89%)             10 (1.07%)
UNICOBAS    94    10.25%   + 11 (+ 1.3%)            83 (8.95%)
 
PROVINCIALI 2006
UIL    43 (3.93%)
SNALS    534 (48.72%)
CGIL    149 (13.59%)
UNICOBAS    47 (4.28%)
CISL    323 (29.47%)