Provincia Organico 1999/2000 Organico 2000/2001 Incremento organico % Incremento organico

(A) (B) (C=B-A) (D=C/A*100)





Agrigento 1.007 1.012 5 0,50
Alessandria 558 558 0 0,00
Ancona 809 832 23 2,84
Arezzo 440 450 10 2,27
Ascoli Piceno 697 710 13 1,87
Asti 213 214 1 0,47
Avellino 1.001 978 -23 -2,30
Bari 2.694 2.741 47 1,74
Belluno 247 246 -1 -0,40
Benevento 730 724 -6 -0,82
Bergamo 647 671 24 3,71
Biella 259 265 6 2,32
Bologna 736 762 26 3,53
Brescia 890 930 40 4,49
Brindisi 958 960 2 0,21
Cagliari 1.214 1.203 -11 -0,91
Caltanissetta 641 653 12 1,87
Campobasso 403 410 7 1,74
Caserta 1.654 1.713 59 3,57
Catania 1.605 1.604 -1 -0,06
Catanzaro 999 973 -26 -2,60
Chieti 696 704 8 1,15
Como 467 464 -3 -0,64
Cosenza 1.626 1.618 -8 -0,49
Cremona 394 399 5 1,27
Crotone 475 464 -11 -2,32
Cuneo 816 843 27 3,31
Enna 466 458 -8 -1,72
Ferrara 175 184 9 5,14
Firenze 1.241 1.270 29 2,34
Foggia 1.263 1.280 17 1,35
Forli' 415 420 5 1,20
Frosinone 1.151 1.136 -15 -1,30
Genova 718 726 8 1,11
Gorizia it. 188 192 4 2,13
Gorizia slov. 26 26 0 0,00
Grosseto 292 302 10 3,42
Imperia 294 300 6 2,04
Isernia 205 199 -6 -2,93
La Spezia 252 258 6 2,38
L'Aquila 565 564 -1 -0,18
Latina 1.051 1.063 12 1,14
Lecce 1.630 1.616 -14 -0,86
Lecco 256 264 8 3,13
Livorno 311 313 2 0,64
Lodi 228 246 18 7,89
Lucca 566 576 10 1,77
Macerata 523 542 19 3,63
Mantova 592 606 14 2,36
Massa Carrara 327 331 4 1,22
Matera 519 514 -5 -0,96
Messina 1.133 1.137 4 0,35
Milano 3.232 3.317 85 2,63
Modena 593 641 48 8,09
Napoli 6.236 6.334 98 1,57
Novara 420 440 20 4,76
Nuoro 638 632 -6 -0,94
Oristano 273 271 -2 -0,73
Padova 410 430 20 4,88
Palermo 1.311 1.328 17 1,30
Parma 272 280 8 2,94
Pavia 459 486 27 5,88
Perugia 1.061 1.077 16 1,51
Pesaro 520 533 13 2,50
Pescara 545 545 0 0,00
Piacenza 271 276 5 1,85
Pisa 512 519 7 1,37
Pistoia 326 333 7 2,15
Pordenone 278 286 8 2,88
Potenza 854 857 3 0,35
Prato 199 219 20 10,05
Ragusa 784 799 15 1,91
Ravenna 268 276 8 2,99
Reggio Calabria 1.073 1.083 10 0,93
Reggio Emilia 250 257 7 2,80
Rieti 333 338 5 1,50
Rimini 220 230 10 4,55
Roma 3.172 3.257 85 2,68
Rovigo 192 198 6 3,13
Salerno 2.312 2.290 -22 -0,95
Sassari 833 825 -8 -0,96
Savona 310 313 3 0,97
Siena 354 359 5 1,41
Siracusa 751 759 8 1,07
Sondrio 285 290 5 1,75
Taranto 961 937 -24 -2,50
Teramo 668 683 15 2,25
Terni 308 308 0 0,00
Torino 2.377 2.398 21 0,88
Trapani 639 646 7 1,10
Treviso 453 465 12 2,65
Trieste it. 102 104 2 1,96
Trieste slov. 46 47 1 2,17
Udine 706 721 15 2,12
Varese 504 507 3 0,60
Venezia 716 739 23 3,21
Verbania 215 215 0 0,00
Vercelli 258 265 7 2,71
Verona 590 608 18 3,05
Vibo Valentia 504 486 -18 -3,57
Vicenza 646 669 23 3,56
Viterbo 492 504 12 2,44





Totale 76.995 78.004 1.009 1,31




















(A): totale provinciale dei posti dell'organico di diritto a.s. 99/00 (ad esclusione del sostegno)



(B): totale provinciale dell'organico previsto (ad esclusione del sostegno)



(C): incremento dell'organico



(D): percentuale di incremento dell'organico