Provincia Organico 1999/2000 Organico 2000/01 Incremento organico % Incremento organico

(A) (B) (C=B-A) (D=C/A*100)





Agrigento 2.240 2.217 -23 -1,03
Alessandria 1.463 1.460 -3 -0,21
Ancona 1.721 1.739 18 1,05
Arezzo 1.205 1.197 -8 -0,66
Ascoli Piceno 1.443 1.442 -1 -0,07
Asti 758 736 -22 -2,90
Avellino 2.245 2.201 -44 -1,96
Bari 6.851 6.844 -7 -0,10
Belluno 849 825 -24 -2,83
Benevento 1.647 1.595 -52 -3,16
Bergamo 3.804 3.819 15 0,39
Biella 756 756 0 0,00
Bologna 2.904 3.035 131 4,51
Brescia 4.243 4.258 15 0,35
Brindisi 1.914 1.902 -12 -0,63
Cagliari 3.165 3.107 -58 -1,83
Caltanissetta 1.452 1.427 -25 -1,72
Campobasso 1.022 990 -32 -3,13
Caserta 4.819 4.789 -30 -0,62
Catania 5.261 5.087 -174 -3,31
Catanzaro 2.079 2.081 2 0,10
Chieti 1.622 1.589 -33 -2,03
Como 2.103 2.026 -77 -3,66
Cosenza 3.895 3.775 -120 -3,08
Cremona 1.146 1.163 17 1,48
Crotone 998 983 -15 -1,50
Cuneo 2.332 2.319 -13 -0,56
Enna 964 934 -30 -3,11
Ferrara 1.042 1.032 -10 -0,96
Firenze 3.202 3.233 31 0,97
Foggia 3.153 3.092 -61 -1,93
Forli' 1.262 1.260 -2 -0,16
Frosinone 2.303 2.243 -60 -2,61
Genova 2.825 2.809 -16 -0,57
Gorizia it. 416 406 -10 -2,40
Gorizia slov. 56 56 0 0,00
Grosseto 828 805 -23 -2,78
Imperia 843 821 -22 -2,61
Isernia 469 456 -13 -2,77
La Spezia 705 711 6 0,85
L'Aquila 1.310 1.281 -29 -2,21
Latina 2.228 2.167 -61 -2,74
Lecce 3.366 3.395 29 0,86
Lecco 1.240 1.230 -10 -0,81
Livorno 1.062 1.094 32 3,01
Lodi 811 842 31 3,82
Lucca 1.407 1.423 16 1,14
Macerata 1.227 1.208 -19 -1,55
Mantova 1.281 1.298 17 1,33
Massa Carrara 703 699 -4 -0,57
Matera 989 968 -21 -2,12
Messina 3.310 3.273 -37 -1,12
Milano 13.846 14.137 291 2,10
Modena 2.404 2.449 45 1,87
Napoli 14.500 14.102 -398 -2,74
Novara 1.337 1.358 21 1,57
Nuoro 1.328 1.321 -7 -0,53
Oristano 686 700 14 2,04
Padova 3.245 3.228 -17 -0,52
Palermo 5.785 5.728 -57 -0,99
Parma 1.323 1.317 -6 -0,45
Pavia 1.676 1.718 42 2,51
Perugia 2.515 2.477 -38 -1,51
Pesaro 1.374 1.347 -27 -1,97
Pescara 1.226 1.231 5 0,41
Piacenza 967 969 2 0,21
Pisa 1.404 1.417 13 0,93
Pistoia 942 948 6 0,64
Pordenone 1.169 1.167 -2 -0,17
Potenza 2.260 2.193 -67 -2,96
Prato 758 794 36 4,75
Ragusa 1.326 1.323 -3 -0,23
Ravenna 1.171 1.174 3 0,26
Reggio Calabria 3.166 3.065 -101 -3,19
Reggio Emilia 1.683 1.693 10 0,59
Rieti 720 701 -19 -2,64
Rimini 952 951 -1 -0,11
Roma 14.414 14.984 570 3,95
Rovigo 880 854 -26 -2,95
Salerno 5.501 5.343 -158 -2,87
Sassari 2.185 2.153 -32 -1,46
Savona 946 923 -23 -2,43
Siena 897 917 20 2,23
Siracusa 1.761 1.749 -12 -0,68
Sondrio 818 813 -5 -0,61
Taranto 2.635 2.565 -70 -2,66
Teramo 1.321 1.332 11 0,83
Terni 798 800 2 0,25
Torino 8.696 8.703 7 0,08
Trapani 2.133 2.101 -32 -1,50
Treviso 3.245 3.321 76 2,34
Trieste it. 678 681 3 0,44
Trieste slov. 140 141 1 0,71
Udine 1.956 1.931 -25 -1,28
Varese 3.040 3.007 -33 -1,09
Venezia 2.908 2.901 -7 -0,24
Verbania 664 652 -12 -1,81
Vercelli 691 691 0 0,00
Verona 3.211 3.284 73 2,27
Vibo Valentia 1.108 1.070 -38 -3,43
Vicenza 3.408 3.460 52 1,53
Viterbo 1.121 1.085 -36 -3,21





Totale 233.857 233.067 -790 -0,34




















(A): totale provinciale dei posti dell'organico di diritto a.s. 99/00 (ad esclusione del sostegno)



(B): totale provinciale dell'organico previsto (ad esclusione del sostegno)



(C): incremento dell'organico



(D): percentuale di incremento dell'organico