Provincia Organico 1999/2000 Organico 2000/2001 Posti per strumento musicale 2000/2001 Incremento organico % Incremento organico


(A) (B) (C) (D=B-A) (E=D/A*100)









Agrigento 1.642 1.588 8 -54 -3,29

Alessandria 916 915 8 -1 -0,11

Ancona 944 946 22 2 0,21

Arezzo 775 793 19 18 2,32

Ascoli Piceno 989 985 13 -4 -0,40

Asti 438 433 8 -5 -1,14

Avellino 1.704 1.708 28 4 0,23

Bari 5.020 5.095 75 75 1,49

Belluno 510 502 0 -8 -1,57

Benevento 1.182 1.171 16 -11 -0,93

Bergamo 2.584 2.582 #NOME? -2 -0,08

Biella 415 418 5 3 0,72

Bologna 1.632 1.678 25 46 2,82

Brescia 2.707 2.711 24 4 0,15

Brindisi 1.256 1.255 13 -1 -0,08

Cagliari 2.804 2.777 25 -27 -0,96

Caltanissetta 1.162 1.147 9 -15 -1,29

Campobasso 816 792 8 -24 -2,94

Caserta 3.442 3.459 28 17 0,49

Catania 4.198 4.194 33 -4 -0,10

Catanzaro 1.511 1.510 16 -1 -0,07

Chieti 1.018 1.043 8 25 2,46

Como 1.279 1.314 16 35 2,74

Cosenza 2.877 2.857 38 -20 -0,70

Cremona 712 743 4 31 4,35

Crotone 801 798 4 -3 -0,37

Cuneo 1.510 1.501 38 -9 -0,60

Enna 766 758 16 -8 -1,04

Ferrara 605 597 22 -8 -1,32

Firenze 1.883 1.857 28 -26 -1,38

Foggia 2.527 2.553 28 26 1,03

Forli' 769 755 12 -14 -1,82

Frosinone 1.519 1.525 12 6 0,39

Genova 1.682 1.694 29 12 0,71

Gorizia it. 250 245 4 -5 -2,00

Gorizia slov. 17 17 0 0 0,00

Grosseto 495 495 8 0 0,00

Imperia 462 467 8 5 1,08

Isernia 263 256 8 -7 -2,66

La Spezia 509 514 10 5 0,98

L'Aquila 952 935 0 -17 -1,79

Latina 1.576 1.590 31 14 0,89

Lecce 2.431 2.473 35 42 1,73

Lecco 736 723 8 -13 -1,77

Livorno 711 726 4 15 2,11

Lodi 443 456 10 13 2,93

Lucca 851 845 8 -6 -0,71

Macerata 792 784 12 -8 -1,01

Mantova 877 874 8 -3 -0,34

Massa Carrara 462 452 4 -10 -2,16

Matera 750 749 9 -1 -0,13

Messina 2.460 2.419 16 -41 -1,67

Milano 7.894 8.044 172 150 1,90

Modena 1.340 1.391 12 51 3,81

Napoli 11.754 11.720 136 -34 -0,29

Novara 806 809 5 3 0,37

Nuoro 1.237 1.226 8 -11 -0,89

Oristano 571 566 4 -5 -0,88

Padova 2.154 2.188 48 34 1,58

Palermo 4.907 4.924 53 17 0,35

Parma 747 746 4 -1 -0,13

Pavia 1.056 1.077 8 21 1,99

Perugia 1.412 1.444 28 32 2,27

Pesaro 872 870 12 -2 -0,23

Pescara 834 823 4 -11 -1,32

Piacenza 563 575 4 12 2,13

Pisa 847 826 0 -21 -2,48

Pistoia 572 588 8 16 2,80

Pordenone 612 619 9 7 1,14

Potenza 1.643 1.665 12 22 1,34

Prato 487 494 0 7 1,44

Ragusa 1.080 1.078 16 -2 -0,19

Ravenna 692 685 13 -7 -1,01

Reggio Calabria 2.320 2.322 28 2 0,09

Reggio Emilia 982 984 0 2 0,20

Rieti 448 447 4 -1 -0,22

Rimini 566 580 8 14 2,47

Roma 9.297 9.292 132 -5 -0,05

Rovigo 643 622 8 -21 -3,27

Salerno 3.918 3.939 48 21 0,54

Sassari 1.574 1.564 0 -10 -0,64

Savona 538 536 16 -2 -0,37

Siena 559 557 8 -2 -0,36

Siracusa 1.449 1.444 29 -5 -0,35

Sondrio 492 491 8 -1 -0,20

Taranto 1.897 1.898 47 1 0,05

Teramo 813 834 8 21 2,58

Terni 575 557 8 -18 -3,13

Torino 4.917 4.893 14 -24 -0,49

Trapani 1.582 1.587 24 5 0,32

Treviso 1.907 1.944 26 37 1,94

Trieste it. 430 419 4 -11 -2,56

Trieste slov. 50 50 0 0 0,00

Udine 1.185 1.179 0 -6 -0,51

Varese 1.981 2.010 12 29 1,46

Venezia 1.827 1.814 24 -13 -0,71

Verbania 381 375 14 -6 -1,57

Vercelli 400 407 9 7 1,75

Verona 1.844 1.873 16 29 1,57

Vibo Valentia 862 832 4 -30 -3,48

Vicenza 2.062 2.102 53 40 1,94

Viterbo 805 788 15 -17 -2,11









Totale 158.016 158.372 #NOME? 356 0,23

























(A): totale provinciale dei posti dell'organico di diritto a.s. 99/00 (ad esclusione del sostegno)






(B): totale provinciale dell'organico previsto (ad esclusione del sostegno)






(C): totale provinciale dei posti per strumento musicale






(D): incremento dell'organico (al netto dei posti per strumento)






(E): percentuale di incremento dell'organico (al netto dei posti per strumento)