Provincia Organico 1999/2000 Organico 2000/2001 Incremento organico % Incremento organico

(A) (B) (C=B-A) (D=C/A*100)





Agrigento 2.099 2.078 -21 -1,00
Alessandria 1.220 1.244 24 1,97
Ancona 1.876 1.878 2 0,11
Arezzo 1.346 1.345 -1 -0,07
Ascoli Piceno 1.707 1.710 3 0,18
Asti 526 525 -1 -0,19
Avellino 2.056 2.090 34 1,65
Bari 7.148 7.193 45 0,63
Belluno 791 780 -11 -1,39
Benevento 1.302 1.311 9 0,69
Bergamo 3.374 3.287 -87 -2,58
Biella 606 625 19 3,14
Bologna 2.341 2.327 -14 -0,60
Brescia 3.596 3.726 130 3,62
Brindisi 1.786 1.817 31 1,74
Cagliari 4.101 4.061 -40 -0,98
Caltanissetta 1.209 1.239 30 2,48
Campobasso 1.228 1.183 -45 -3,66
Caserta 4.358 4.444 86 1,97
Catania 4.902 5.033 131 2,67
Catanzaro 2.087 2.113 26 1,25
Chieti 1.727 1.736 9 0,52
Como 1.530 1.560 30 1,96
Cosenza 4.081 4.097 16 0,39
Cremona 1.267 1.278 11 0,87
Crotone 910 928 18 1,98
Cuneo 1.977 2.028 51 2,58
Enna 824 799 -25 -3,03
Ferrara 1.211 1.214 3 0,25
Firenze 2.607 2.604 -3 -0,12
Foggia 3.383 3.437 54 1,60
Forli' 1.354 1.361 7 0,52
Frosinone 2.744 2.730 -14 -0,51
Genova 2.547 2.493 -54 -2,12
Gorizia it. 506 510 4 0,79
Gorizia slov. 46 45 -1 -2,17
Grosseto 798 772 -26 -3,26
Imperia 639 615 -24 -3,76
Isernia 399 386 -13 -3,26
La Spezia 706 690 -16 -2,27
L'Aquila 1.525 1.512 -13 -0,85
Latina 2.540 2.503 -37 -1,46
Lecce 3.986 3.951 -35 -0,88
Lecco 975 955 -20 -2,05
Livorno 1.282 1.232 -50 -3,90
Lodi 707 679 -28 -3,96
Lucca 1.303 1.281 -22 -1,69
Macerata 1.334 1.284 -50 -3,75
Mantova 1.113 1.147 34 3,05
Massa Carrara 934 910 -24 -2,57
Matera 1.142 1.118 -24 -2,10
Messina 2.793 2.860 67 2,40
Milano 11.252 11.253 1 0,01
Modena 2.226 2.259 33 1,48
Napoli 14.014 14.059 45 0,32
Novara 1.164 1.175 11 0,95
Nuoro 1.490 1.476 -14 -0,94
Oristano 753 746 -7 -0,93
Padova 3.153 3.029 -124 -3,93
Palermo 5.159 5.262 103 2,00
Parma 1.388 1.425 37 2,67
Pavia 1.458 1.493 35 2,40
Perugia 2.624 2.544 -80 -3,05
Pesaro 1.355 1.355 0 0,00
Pescara 1.433 1.410 -23 -1,61
Piacenza 773 776 3 0,39
Pisa 1.388 1.415 27 1,95
Pistoia 938 944 6 0,64
Pordenone 1.040 1.047 7 0,67
Potenza 2.152 2.091 -61 -2,83
Prato 753 786 33 4,38
Ragusa 1.383 1.418 35 2,53
Ravenna 1.134 1.110 -24 -2,12
Reggio Calabria 2.937 2.929 -8 -0,27
Reggio Emilia 1.425 1.405 -20 -1,40
Rieti 776 747 -29 -3,74
Rimini 980 960 -20 -2,04
Roma 15.299 15.228 -71 -0,46
Rovigo 1.049 1.035 -14 -1,33
Salerno 5.564 5.479 -85 -1,53
Sassari 2.300 2.278 -22 -0,96
Savona 948 911 -37 -3,90
Siena 869 873 4 0,46
Siracusa 2.062 1.991 -71 -3,44
Sondrio 747 718 -29 -3,88
Taranto 2.970 2.987 17 0,57
Teramo 1.085 1.081 -4 -0,37
Terni 861 830 -31 -3,60
Torino 7.374 7.298 -76 -1,03
Trapani 1.975 1.938 -37 -1,87
Treviso 2.913 2.929 16 0,55
Trieste it. 701 693 -8 -1,14
Trieste slov. 92 92 0 0,00
Udine 1.993 1.924 -69 -3,46
Varese 2.691 2.706 15 0,56
Venezia 2.661 2.626 -35 -1,32
Verbania 666 680 14 2,10
Vercelli 647 642 -5 -0,77
Verona 2.412 2.450 38 1,58
Vibo Valentia 888 863 -25 -2,82
Vicenza 3.063 2.968 -95 -3,10
Viterbo 1.083 1.074 -9 -0,83





Totale 224.610 224.132 -478 -0,21

























(A):totale provinciale dei posti dell'organico di diritto a.s. 99/00 (ad esclusione del sostegno)



(B): totale provinciale dell'organico previsto (ad esclusione del sostegno)



(C): incremento dell'organico



(D): percentuale di incremento dell'organico