ALLEGATO 1

Fondi per il finanziamento delle funzioni obiettivo    
    234 mld
       
Totale funzioni obiettivo da assegnare     58.296
       
- numero di funzioni per scuole e corsi all'estero     60
- numero di funzioni da ripartire     58.236
       
       
Fase A - Ripartizione delle funzioni obiettivo di base tenendo conto del dimensionamento delle scuole/istituti
       
  Numero istituti Numero funzioni Totale funzioni
       
Scuole/istituti dimensionati (oltre 500 alunni) 8.179 4 32.716
Scuole/istituti dimensionati (fino a 500 alunni) 2.945 3 8.835
Totale 11.124   41.551
       
Accademie e conservatori con meno di 50 docenti 10 2 20
Accademie e conservatori con più di 50 docenti 60 3 180
Totale 70   200
       
Convitti ed educandati con scuole annesse (personale docente)      
- materne, elementari, medie 21 3 63
- materne, elementari, medie, sec. superiori 28 4 112
Totale 49   175
       
Convitti ed educandati nelle scuole (personale educativo)     161
       
ISIA 4 3 12
       
Scuole militari 3 3 9
       
Totale fase A     42.108
       
Quota accantonata per l'incarico di collaboratore vicario     10.760
       
Totale fase A da distribuire     31.348

ALLEGATO 2

Fase B - Ripartizione delle funzioni obiettivo tenendo conto della complessità delle scuole/istituti

  Numero

funzioni

   
- Istituti comprensivi 2.319
- Istituti superiori 705
   
- Istituti di I grado con più di 80 docenti 85
- Istituti di II grado con più di 80 docenti 796
- Istituti superiori con più di 80 docenti 182
   
- Circoli didattici con più di 800 alunni 1.480
- Istituti comprensivi con più di 800 alunni 573
   
- EDA - educazione degli adulti (centri territoriali) 463
   
- FIS - formazione integrata 387
   
- Scuole carcerarie (centri territoriali) 175
   
- Scuole ospedaliere 85
   
- Corsi serali 470
   
Totale fase B 7.720
   

FASE A 31.348
FASE B 7.720
   
TOTALE 39.068

Istituzioni scolastiche caratterizzate da particolari specificità:

Licei europei 10
Scuole annesse a convitto ed educandato 96
Scuole medie annesse a conservatorio 35
Scuole medie annesse a istituto d'arte 32
Totale 173

FUNZIONI COMPLESSIVE 58.296
FUNZIONI DISTRIBUITE 39.068
QUOTA ACCANTONATA PER I COLLABORATORI VICARI 10.760
FUNZIONI ASSEGNATE ALLE SCUOLE E CORSI ALL'ESTERO 60
FUNZIONI ASSEGNATE ALLE SCUOLE CARATTERIZZATE DA PARTICOLARI SPECIFICITA'

173

FUNZIONI RESIDUE 8.235

ALLEGATO 3
Provincia Totale istituzioni scolastiche (*) Comp. % delle ist. scolastiche Totale alunni Comp. % degli alunni Funzioni obiettivo
AG 113 1,05 81.742 1,07 88
AL 65 0,60 42.799 0,56 48
AN 78 0,72 59.455 0,78 62
AP 72 0,67 53.089 0,70 56
AQ 79 0,73 44.533 0,59 54
AR 60 0,56 40.541 0,53 45
AT 33 0,31 20.708 0,27 24
AV 127 1,18 74.308 0,98 89
BA 345 3,21 268.131 3,52 277
BG 139 1,29 112.608 1,48 114
BI 30 0,28 20.130 0,26 22
BL 49 0,46 24.035 0,32 32
BN 82 0,76 50.407 0,66 59
BO 118 1,10 81.074 1,07 89
BR 93 0,86 69.149 0,91 73
BS 174 1,62 126.596 1,66 135
CA 174 1,62 118.181 1,55 131
CB 66 0,61 36.645 0,48 45
CE 225 2,09 158.764 2,09 172
CH 84 0,78 57.400 0,75 63
CL 67 0,62 51.255 0,67 53
CN 111 1,03 69.791 0,92 80
CO 79 0,73 58.890 0,77 62
CR 51 0,47 38.937 0,51 41
CS 224 2,08 125.797 1,65 154
CT 241 2,24 188.277 2,48 194
CZ 110 1,02 67.496 0,89 79
EN 60 0,56 31.957 0,42 40
FE 45 0,42 30.910 0,41 34
FG 171 1,59 119.780 1,57 130
FI 127 1,18 98.358 1,29 102
FO 57 0,53 40.952 0,54 44
FR 127 1,18 83.548 1,10 94
GE 117 1,09 82.102 1,08 89
GO 29 0,27 14.209 0,19 19
GR 39 0,36 24.292 0,32 28
IM 37 0,34 22.483 0,30 26
IS 25 0,23 14.106 0,19 17
KR 52 0,48 33.556 0,44 38
LC 48 0,45 33.813 0,44 37
LE 183 1,70 131.423 1,73 141
LI 48 0,45 35.667 0,47 38
LO 33 0,31 23.891 0,31 26
LT 115 1,07 83.683 1,10 89
LU 68 0,63 43.491 0,57 50
MC 64 0,59 40.584 0,53 46
ME 156 1,45 102.761 1,35 115
MI 488 4,54 390.640 5,14 398
MN 59 0,55 41.600 0,55 45
MO 94 0,87 70.887 0,93 74
MS 40 0,37 25.018 0,33 29
MT 57 0,53 36.728 0,48 42
NA 657 6,11 553.390 7,27 551
NO 55 0,51 39.233 0,52 42
NU 93 0,86 44.303 0,58 60
OR 40 0,37 23.803 0,31 28
PA 263 2,44 211.300 2,78 215
PC 35 0,33 27.510 0,36 28
PD 134 1,25 92.942 1,22 102
PE 66 0,61 46.312 0,61 50
PG 134 1,25 80.327 1,06 95
PI 57 0,53 45.454 0,60 46
PN 49 0,46 31.560 0,41 36
PO 29 0,27 25.248 0,33 25
PR 54 0,50 40.100 0,53 42
PS 67 0,62 43.761 0,58 49
PT 47 0,44 31.335 0,41 35
PV 68 0,63 50.429 0,66 53
PZ 124 1,15 67.862 0,89 84
RA 47 0,44 33.334 0,44 36
RC 159 1,48 99.801 1,31 115
RE 67 0,62 47.264 0,62 51
RG 79 0,73 52.672 0,69 59
RI 45 0,42 22.620 0,30 30
RM 609 5,66 466.936 6,14 486
RN 42 0,39 30.920 0,41 33
RO 45 0,42 27.676 0,36 32
SA 275 2,56 194.316 2,55 210
SI 40 0,37 29.014 0,38 31
SO 43 0,40 25.056 0,33 30
SP 39 0,36 22.451 0,30 27
SR 98 0,91 67.763 0,89 74
SS 117 1,09 72.481 0,95 84
SV 45 0,42 27.571 0,36 32
TA 132 1,23 103.196 1,36 106
TE 64 0,59 43.299 0,57 48
TO 330 3,07 242.324 3,19 258
TP 103 0,96 72.890 0,96 79
TR 43 0,40 26.308 0,35 31
TS 44 0,41 20.479 0,27 28
TV 125 1,16 91.251 1,20 97
UD 84 0,78 57.918 0,76 64
VA 123 1,14 91.766 1,21 97
VB 35 0,33 18.620 0,24 23
VC 30 0,28 20.593 0,27 23
VE 125 1,16 86.192 1,13 95
VI 141 1,31 99.734 1,31 108
VR 122 1,13 89.844 1,18 95
VT 56 0,52 38.578 0,51 42
VV 53 0,49 31.872 0,42 38
           
Totale 10.760 100,00 7.606.785 100,00 8.235
           
(*) Totale calcolato sulla base del completamento del dimensionamento